Confiram os próximos eventos para 2012 em nosso calendário!

Confiram os próximos eventos para 2012 em nosso calendário!

Eventos para o final de semana!! Off-Road e On- Road

WorldcrossWorldcrossContato para comprar fotos, (51)8188.2254Confira a promoção de fotos - Super foto com 25x35cm, por apenas R$:30,00WorldcrossWorldcross

Open Day Projeto Pilotando Sonhos

Open Day Projeto Pilotando Sonhos

Começou o Campeonato Gaúcho de Crosscountry 2010!!


As pedras começaram a rolar!! Foi dada a largada para o Campeonato Gaúcho de Crosscountry 2010, cuja abertura foi na cidade de Caxias do Sul, neste domingo, 16 de maio.
A prova se deu no sítio Lual. O circuito foi bem técnico, com vários obstáculos naturais, subidas e decidas íngremes, alguns pontos com barro e com muitas pedras, além do terreno estar bastante úmido, devido à chuva que ocorreu na semana, e também de estar um dia fechado e com um chuvisqueiro praticamente a tarde inteira, o que exigiu bastante técnica e preparo físico dos pilotos, para concluírem os 30 min de cada bateria!
Dividida em duas baterias, a prova teve início às 13h. O evento teve um grande numero de pilotos inscritos, sendo que os melhores do estado estavam presentes!! A presença do público também foi grande para ver o show de pilotagem do legítimo Crosscountry Gaúcho!!
A abertura do Campeonato Gaúcho de Crosscountry teve o apoio da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, Organização AGPE e Supervisão FGM.

A próxima etapa do Gaúcho de Crosscountry será na Cidade de
Bento Gonçalves no dia 06 de Junho 2010.


Vejam Todas as Fotos na Galeria Worldcross!!
Todas as Fotos foram divididas em 2 álbuns!!

Para comprar as fotos é só entrar em contato;
WORLDCROSSVIDEOS@GMAIL.COM  

Crosscountry Lual
Caxias do Sul/RS
16/05/2010

Classificatórias

Bateria 1
Categoria XC 1
Col Numeral Piloto Voltas Tempo total

1 114 Michel Cechet 15 00:32:44
2 344 Alcindo Bortoncello 15 00:33:10
3 20 Juner Rockenbach 15 00:33:27
4 34 Eduardo Martins 15 00:33:32
5 22 Leonel Batista Filho 14 00:32:01
6 8 Alex Silva Santos 12 00:29:05
8 30 Rodrigo Martins 2 00:11:08


Categoria XC 2
Col Numeral Piloto Voltas Tempo tota
l

1 12 Douglas Colett 17 00:31:40
2 3 Gregório Caselani 17 00:31:54
3 4 Diego Colett 17 00:31:57
4 788 Ramielc Sfredo 17 00:32:12
5 52 Ivosmar Cardoso 15 00:32:10
6 111 Márcio Palandi 13 00:33:55
7 72 Deko Baumgaertner 8 00:32:52
8 122 Claudemir Sandi 5 00:29:30

Categoria  XC 4
Col Numeral Piloto Voltas Tempo total

1 44 Márcio Debastiani 14 00:28:25
2 18 Luciano da Silva Santos 14 00:29:41
3 99 Bernardo Pasinatto 14 00:30:17
4 25 Mateus Mazzochi 14 00:30:52
5 66 Cliciano Rizzon 13 00:29:58
7 26 Cláudio Tedy 12 00:30:33
9 12 Mauro Pedrotti 11 00:28:48
10 852 Douglas Kunrath 11 00:28:51

Categoria  XC 5
Col Numeral Piloto Voltas Tempo total

1 43 Luciano Provin 14 00:30:07
2 181 Leandro Pires 13 00:28:28
3 8 Alex da Silva Santos 13 00:28:45
4 395 Sérgio Colett 12 00:27:09
6 115 Miguel Arconti 12 00:30:31
8 55 Pedro Cardozo 12 00:29:17
9 747 Inei Volmar Koch 12 00:30:20

Categoria XC 6
Col Numeral Piloto Voltas Tempo total

1 38 Adão Varela 13 00:29:06
2 14 Maicon Basso 13 00:29:59
3 28 Angelo Claudeci da Silva 13 00:30:26
4 217 Gustavo Biscoli 12 00:28:23
5 94 Lucas Sandri 12 00:28:25
7 644 Leandro de Souza Gonçalves 12 00:29:45
8 13 Fernando Onzi 11 00:29:09
15 67 Marcelo Razzera 7 00:28:19

Categoria XC 7
Col Numeral Piloto Voltas Tempo total

1 16 Fernando Mezzomo 15 00:32:53
2 288 Leonardo Golin 14 00:32:12
3 769 Marcelo Debastiani 14 00:32:19
4 78 Alexandre Otto 14 00:32:20
6 256 Samuel Speguem 12 00:31:45
7 45 Cristian Juchem 12 00:33:00
9 95 Guilherme Quissini 8 00:25:16
10 40 Fabrício Zanol 8 00:29:00


Bateria 2
Categoria XC 1 
Col Numeral Piloto Voltas Tempo total

1 114 Michel Cechet 14 00:28:25
2 344 Alcindo Bortoncello 13 00:28:27
3 34 Eduardo Martins 13 00:28:31
4 20 Juner Rockenbach 13 00:28:42
5 22 Leonel Batista Filho 11 00:27:27
6 8 Alex Silva Santos 9 00:20:41
7 30 Rodrigo Martins 4 00:12:07

Categoria XC 2
Col Numeral Piloto Voltas Tempo total

1 12 Douglas Colett 14 00:26:55
2 788 Ramielc Sfredo 14 00:27:56
3 52 Ivosmar Cardoso 13 00:26:59
4 4 Diego Colett 13 00:28:47
5 12 Deko Baumgaertner 12 00:27:09
6 111 Márcio Palandi 12 00:29:05

Categoria XC 4
Col Numeral Piloto Voltas Tempo total

1 44 Márcio Debastiani 11 00:23:25
2 99 Bernardo Pasinatto 11 00:24:55
3 18 Luciano da Silva Santos 10 00:23:21
4 66 Cliciano Rizzon 10 00:24:58
5 25 Mateus Mazzochi 10 00:25:15
6 12 Mauro Pedrotti 10 00:25:38
7 26 Cláudio Tedy 9 00:23:24
9 852 Douglas Kunrath 8 00:23:16

Categoria XC 5
Col Numeral Piloto Voltas Tempo total

1 8 Alex Silva Santos 11 00:24:46
2 43 Luciano Provin 11 00:24:52
3 181 Leandro Pires 10 00:23:20
6 395 Sérgio Colett 10 00:24:37
7 747 Inei Volmar Koch 10 00:24:41
8 115 Miguel Arconti 9 00:23:33
9 55 Pedro Cardozo 6 00:16:12

Categoria XC 6
Col Numeral Piloto Voltas Tempo total

1 14 Maicon Basso 10 00:23:31
2 94 Lucas Sandri 10 00:23:39
3 38 Adão Varela 10 00:24:24
4 644 Leandro de Souza Gonçalves 9 00:23:09
5 217 Gustavo Biscoli 9 00:23:33
6 67 Marcelo Razzera 9 00:23:35
7 13 Fernando Onzi 9 00:23:54
9 28 Angelo Claudeci da Silva 9 00:24:04

Categoria XC 7
Col Numeral Piloto Voltas Tempo total

1 16 Fernando Mezzomo 13 00:28:30
2 78 Alexandre Otto 12 00:27:30
3 769 Marcelo Debastiani 12 00:27:53
4 288 Leonardo Golin 12 00:28:10
5 256 Samuel Speguem 10 00:27:06
6 45 Cristian Junchem 10 00:27:44
7 33 Sulivan Boschetti 8 00:27:26
8 8 Maicon Krich 3 00:09:21

Nenhum comentário:

Postar um comentário

WORLDCROSS VÍDEOS a Sua Melhor Imagem!!